El cuadro final fue el siguiente :
| Nº Partic | RESUMEN FINALES | ||||||
| Campeón | Subcampeón | ||||||
| OPEN | 18 | Alberto Mateos | 5 | 3 | Juan Noguera | ||
| Sub15 | 9 | Javier Moreno | 4 | 2 | David González | ||
| Sub12 | 9 | Raúl Casín | 4 | 2 | Luis Haro | ||
| Cons | Luis Mateos | 4 | 1 | José Javier Torres | |||
| EQUIPOS | 6 | TIBURONES FM "A" | 2 | 1 | REAL MURCIA | ||
El equipo no tuvo presencia en equipos ya que solo acudió al evento Luis López.
OPEN : La victoria fue para Alberto Mateos (MUR) que venció en la final a Juan Noguera (FIA).
Luis López del Subbuteo CLub Madrid, consiguió meterse en semifinales tras pasar como primero en la fase de grupos, y perder en la semifinal ante Alberto Mateos en la muerte súbita ya que el partido terminó con empate a uno.
No hay comentarios:
Publicar un comentario