No estuvo nada mal la representación española, en Open se cayó en cuartos ante Malta que a la postre resultó campeona.
En Veteranos se perdió 3-0 ante Italia y en sub19 se perdió 3-1 ante Holanda .
Enhorabuena a todos por el papel realizado.
Resúmen de Resultados :
Fase Grupos :
Belgien | - Deutschland | 3:0 (10:3) | 1. | España | 5:2 | 6 | |
España | - Deutschland | 3:1 (10:3) | 2. | Belgien | 4:2 | 3 | |
Belgien | - España | 1:2 (3:7) | 3. | Deutschland | 1:6 | 0 |
ESPAÑA | - Malta | 2:2 (7:7,1) |
---|
La final la ganó MALTA a Bélgina por diferencia de goles.
VETERANOS : ESPAÑA SUBCAMPEONA DEL MUNDO
España | - Griechenland | 3:1 (8:4) | 1. | España | 14: 1 | 12 | |
Deutschland | - Gibraltar | 4:0 (13:1) | 2. | Griechenland | 11: 3 | 9 | |
Deutschland | - Schweiz | 4:0 (13:2) | 3. | Deutschland | 8: 5 | 6 | |
Gibraltar | - Griechenland | 0:4 (1:11) | 4. | Gibraltar | 1:13 | 1 | |
España | - Schweiz | 4:0 (14:3) | 5. | Schweiz | 1:13 | 1 | |
Deutschland | - Griechenland | 0:2 (2:4) | |||||
España | - Gibraltar | 4:0 (10:1) | |||||
Schweiz | - Griechenland | 0:4 (3:19) | |||||
España | - Deutschland | 3:0 (13:4) | |||||
Gibraltar | - Schweiz | 1:1 (7:10) |
Belgien | - España | 1:3 (4:9) |
---|
Final :
Italien | - España | 3:0 (7:2) |
---|---|---|
Stefano De Francesco | - Arturo Martínez | 2:0 (1:0) |
Francesco Mattiangeli | - Ferràn Coll | 1:1 (0:0) |
Emilio Richichi | - Juan Carlos Granados | 2:0 (2:0) |
Fabio Belloni | - Vicenç Prats Salat | 2:1 (1:0) |
SUB 19 : ESPAÑA SUBCAMPEONA DEL MUNDO
España | - Niederlande | 1:1 (9:9) | 1. | Niederlande | 8: 2 | 7 | |
Frankreich | - Malta | 1:3 (6:10) | 2. | España | 6: 3 | 7 | |
España | - Malta | 2:1 (11:4) | 3. | Malta | 5: 6 | 3 | |
Frankreich | - Niederlande | 0:4 (3:20) | 4. | Frankreich | 2:10 | 0 | |
España | - Frankreich | 3:1 (12:5) | |||||
Malta | - Niederlande | 1:3 (4:15) |
Semifinales :
ESPAÑA | - Deutschland | 2:2 (11:10) sd |
---|
FINAL :
Niederlande | - ESPAÑA | 3:1 (8:5) |
---|---|---|
Casey van Os | - Pedro Ortin Saura | 2:1 (1:1) |
Chesney van Keimpema | - David Gonzalez | 1:0 (1:0) |
Kenny Gerrets | - José Antonio Gómez Ros | 1:2 (0:1) |
Jovi Willeijns | - Ivan Romera | 4:2 (1:1) |
ENHORABUENA A LOS SUBCAMPEONES.
No hay comentarios:
Publicar un comentario