Gracias a todos por vuestra ilusión, juego, y sobretodo, que poco a poco vamos formando esa gran familia que debe ser el fútbol de mesa en España.
El equipo Madrid Total Soccer ha realizado una segunda vuelta adelantando una posición en la liga y ocupando el lugar que se preveía. En breves más información y estadísticas del club.
La clasificación final (provisional a falta de revisión) ha sido la siguiente.
CLASIFICACION FINAL LIGA AFM 2009/10 | ||||||||||||||
Partidos GLOBAL | Partidos Individuales | |||||||||||||
Ptos | DIF | J | G | E | P | GF | GC | G | E | P | GF | GC | ||
1º | Real Murcia | 33 | 39 | 12 | 11 | 0 | 1 | 42 | 3 | 42 | 3 | 3 | 143 | 27 |
2º | AFT Turia 1981 | 33 | 32 | 12 | 11 | 0 | 1 | 37 | 5 | 37 | 6 | 5 | 127 | 31 |
3º | Tiburones FM | 22 | 9 | 13 | 7 | 1 | 4 | 26 | 17 | 26 | 5 | 17 | 99 | 66 |
4º | Madrid Total Soccer | 13 | -8 | 12 | 4 | 1 | 7 | 15 | 23 | 15 | 10 | 23 | 72 | 94 |
5º | Gibraltar TSA | 13 | -15 | 12 | 4 | 1 | 7 | 13 | 28 | 16 | 7 | 25 | 68 | 109 |
6º | Mallorca Aguilas FM | 10 | -20 | 12 | 3 | 1 | 8 | 11 | 31 | 11 | 6 | 31 | 50 | 112 |
7º | Barcelona FT | 0 | -37 | 12 | 0 | 0 | 12 | 4 | 41 | 4 | 3 | 41 | 22 | 130 |
Por otra parte la LIGA ASTROBASE ha sido otro éxito de participación e ilusión, el equipo B del Madrid Total Soccer se ha proclamado subcampeón por detrás del campeón Real Murcia B y por delante de Tiburones B, Turia B y Gibraltar B.
En breves toda la información de la liga (partidos, clasificaciones, goleadores, fotografías)
No hay comentarios:
Publicar un comentario